قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد
قیمت جدید محصولات ایران خودرو منتشر شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای - V۱ | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای Tu۳ | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |

نظر شما