ارزش سهام عدالت سهامداران ۴۹۰ هزار تومانی ها روز شنبه (۲۷بهمن ۱۴۰۳) با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۸۱۷ هزار و ۱۳۸ تومان تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۷۸۱۴ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۷۲۶.۵۲۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۴۶.۴۶۷ واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات بازار بورس ۱۰۵۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فولاد، فارس، نوری، غدیر، پارسان و شستا صورت گرفت و شاخص های آریا، نیشکر، مارون، کگهر، بپاس، مپنا، فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات روز شنبه با کاهش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1044 |
1168 |
| شگویا | 1053 | 49 |
| شاوان | 1990 | 5 |
| دانا | 239 | 45 |
| بنیرو | 255 | 3 |
| رمپنا | 1179 | 143 |
| اخابر | 856 | 244 |
| کگل | 291 | 107 |
| حکشتی | 1127 | 80 |
| فولاد |
546 |
2520 |
| فولاژ | 489 | 48 |
| فخوز | 246 | 116 |
| ساراب | 3966 | 9 |
| ورنا | 625 | 3 |
| حپترو | 2805 | 1 |
| کچاد | 326 | 237 |
| وپست | 700 | 16 |
| مارون | 17135 | 49 |
| شپنا | 493 | 416 |
| شتران | 310 | 2600 |
| شبندر | 970 | 930 |
| بسویچ | 508 | 9 |
| وبملت | 299 | 305 |
| وبصادر | 222 | 1427 |
| خاور | 141 | 420 |
| وتجارت | 173 | 1822 |
| فایرا | 564 | 32 |
| شراز | 1830 | 4 |
| جم | 6295 | 42 |
| فملی | 796 | 1840 |
| سدشت | 4032 | 8 |
| بفجر | 1274 | 38 |
| وتوصا | 109 | 12 |
| شبریز | 1964 | 41 |
| خساپا | 280 | 36 |
| لکما | 84 | 22 |
| بترانس | 247 | 3 |
پس از پایان معاملات بازار بورس ایران در روز شنبه (۲۷ بهمن ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۹ تومان رسید.
تعداد هر سهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1044 | 2292 |
| شگویا | 1053 | 47 |
| شاوان | 1990 | 4 |
| دانا | 239 | 16 |
| بنیرو | 255 | 3 |
| رمپنا | 1179 | 137 |
| اخابر | 856 | 239 |
| کگل | 291 | 104 |
| حکشتی | 1127 | 78 |
| فولاد | 546 | 2520 |
| فولاژ | 489 | 73 |
| فخوز | 246 | 296 |
| ساراب | 3966 | 3 |
| ورنا | 625 | 3 |
| حپترو | 2805 | 1 |
| کچاد | 326 | 181 |
| وپست | 700 | 16 |
| مارون | 17135 | 47 |
| شپنا | 493 | 1008 |
| شتران | 310 | 2090 |
| شبندر | 970 | 912 |
| بسویچ | 508 | 9 |
| وبملت | 299 | 299 |
| وبصادر | 222 | 1400 |
| خودرو | 337 | 47 |
| وتجارت | 173 | 1788 |
| فایرا | 564 | 31 |
| شراز | 1830 | 4 |
| جم | 6295 | 41 |
| فملی | 796 | 1473 |
| سدشت | 4032 | 8 |
| بفجر |
1274 |
38 |
| وتوصا | 109 | 12 |
| شبریز | 1964 | 15 |
| خساپا | 280 | 39 |
| لکما | 84 | 22 |
| بترانس | 247 | 3 |