| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |