برای اجاره خانه های ویلایی معمولا اکثر افراد متمول به دنبال مناطق شمالی تهران هستند. منطقه اعیان نشین لواسانات (کامرانیه، فرمانیه،دزاشیب و...) خانه های ویلایی چشمگیری دارد و از این رو مشتری های آن خاص هستند.البته لازم به ذکر است که اکثر این خانه ها قدیمی ساز هستند و کمتر ساخته دهه ۹۰ میان آنها به چشم می خورد.
در این گزارش قیمت ویلاهای لواسانات بررسی شده و باید بدانید نسبت به سال ساخت و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ،انباری،بالکن، استخر ،جکوزی و ... قیمت ها متفاوت است.
در جدول زیر خانه های ویلایی را خواهید دید که متراژی حدود ۲۰۰ تا ۳۵۰ متر دارند.
| محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| مهماندوست | ۲۰۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،بالکن | ۱۳۹۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کامرانیه | ۲۲۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،بالکن | ۱۳۸۶ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فرمانیه | ۲۳۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،بالکن | ۱۳۹۴ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
| کامرانیه | ۲۴۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،بالکن | ۱۳۷۳ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فرمانیه | ۲۵۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،بالکن | ۱۳۸۰ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فرمانیه | ۲۸۵ | +۴خوابه-آسانسور،پارکینگ،بالکن | ۱۳۸۱ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کامرانیه | ۳۰۰ | ۴خوابه-آسانسور،پارکینگ،بالکن | ۱۳۸۵ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
| کامرانیه | ۳۵۰ | +۴خوابه-آسانسور،پارکینگ،بالکن | ۱۳۹۵ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در لواسانات برای اجاره گذاشته شده است. / اقتصاد آنلاین