| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |