با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| لیفان X70 | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| جک J4 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| جک S3 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کیامسی K7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
انتهای پیام/