در جدول زیر، قیمتهای ثبتشده برای انواع برنج، بر اساس قیمت هر ۱ کیلوگرم ارائه شده است:
| نوع برنج | قیمت هر کیلو |
| نیمدانه طارم هاشمی | 315,000 |
| ندا خوشپخت کارخانهای | 340,000 |
| نیمدانه کشت دوم | 345,000 |
| شیرودی کارخانهای | 350,000 |
| ندا خوشپخت کارخانهای | 350,000 |
| نیمدانه کشت دوم | 355,000 |
| شیرودی استخوانی | 385,000 |
| سرلاشه کشت دوم | 420,000 |
| سرلاشه طارم هاشمی | 415,000 |
| بینام کارخانهای | 430,000 |
| شیرودی استخوانی | 430,000 |
| سرلاشه کشت دوم | 460,000 |
| طارم هاشمی کارخانهای | 460,000 |
| بینام کشت اول ممتاز | 485,000 |
| طارم محلی ممتاز | 485,000 |
| دودی هیزمی اقتصادی | 490,000 |
| طارم محلی ممتاز | 495,000 |
| بینام کشت اول ممتاز | 500,000 |
| قهوهای رژیمی ممتاز | 500,000 |
| طارم دمسیاه ممتاز | 510,000 |
| هاشمی ممتاز | 515,000 |
| دودی هیزمی اقتصادی | 515,000 |
| طارم هاشمی ممتاز | 516,000 |
| قهوهای رژیمی ممتاز | 520,000 |
| صدری هاشمی ممتاز | 540,000 |
| طارم دمسیاه ممتاز | 540,000 |
| صدری هاشمی ممتاز | 540,000 |
| هاشمی ممتاز | 550,000 |
| صدری هاشمی ممتاز | 560,000 |
| کشت دوم فوق ممتاز | 580,000 |
| صدری دمسیاه فوق ممتاز | 590,000 |
| کشت دوم فوق ممتاز | 600,000 |
| کشت دوم فوق ممتاز | 652,000 |
| صدری دمسیاه فوق ممتاز | 675,000 |
تازهترین دادههای بازار برنج تهران نیز از افزایش برخی نرخها در ۲۵ شهریور خبر میدهد؛ از جمله افزایش قیمت شیرودی استخوانی و طارم هاشمی ممتاز.
توجه: این جدول بر اساس قیمتهای فروشگاهی ارائهشده تهیه شده و ممکن است قیمت واقعی برنج در بازار تهران با توجه به برند، کیفیت، محل عرضه و تغییرات روزانه متفاوت باشد.