| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |