بازار خودرو امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ شاهد تغییرات متضادی بود؛ جایی که برخی مدلهای محبوب ایرانخودرو از جمله سورن پلاس دوگانهسوز و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما کاهش قیمت را تجربه کردند، اما در مقابل، سایپا با افزایش قیمت در مدلهایی مانند ساینا اتوماتیک و شاهین G شرایط متفاوتی را رقم زد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نیز یک میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۲۶ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز برخلاف سایر مدلهای این گروه ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و نرخ آن به یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و سطح ۹۱۰ میلیون تومان را ثبت کرد.
قیمت ساینا S دندهای نیز با رشد ۳ میلیون تومانی به ۷۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۸ میلیون تومان افزایش یافت و رقم یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان را در کارنامه روزانه خود ثبت کرد.
در مقابل، قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۵ میلیون تومان کاهش یافت و به ۶۹۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/