خودروی محبوب ایرانی ها در کمال ناباوری ۱ میلیارد تومان شد!
قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۵۸۰ میلیون است و پارس تندر صفر ۷۸۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر نیز به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۶ | ۹۲,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۴۶,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۴ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |

نظر شما