افزایش قیمت دلار در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار افزایش یافت.
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۴۸,۹۸۰ (چهل و هشت هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۸,۹۸۰ | ۱۳۰ | ۰.۲۶ | 11:13 |
| ۴۸,۸۵۰ | ۱۵۰ | ۰.۳ | ۳ روز پیش |
| ۴۸,۷۰۰ | ۵۰۰ | ۱.۰۲ | ۴ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۲۲ درصدی به ۵۴,۱۹۶ (پنجاه و چهار هزار و یکصد و نود و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۱۹۶ | ۱۲۰ | ۰.۲۲ | 11:20 |
| ۵۴,۰۷۶ | ۳۰۲ | ۰.۵۵ | ۳ روز پیش |
| ۵۳,۷۷۴ | ۲۳۴ | ۰.۴۳ | ۴ روز پیش |

نظر شما