با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |