قیمت جدید محصولات مدیران خودرو + جدول
قیمت جدید محصولات مدیران خودرو امروز منتشر شد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|
| X۲۲ دنده ای | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۳ | ۱۲,۶۲۸ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۸,۲۷۵ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۰ | ۱۷,۸۷۹ |
| X۵۵ پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۴۲ | ۲۵,۶۸۸ |
| آریزو ۵ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۴۶ | ۲۱,۶۶۳ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۵۹ | ۲۲,۵۰۵ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۴۴ | ۲۹,۳۶۳ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۲۲ | ۲۸,۳۳۷ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۸۸ | ۳۴,۲۳۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۹۲ | ۴۶,۵۹۱ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۴۸ | ۵۴,۰۰۴ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۸۶ | ۵۵,۲۳۶ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۷,۵۷۷ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰ |

نظر شما