با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۶,۰۰۰ کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۸,۰۰۰ کیلومتر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۷,۰۰۰ کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | کارکرده | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/