ریزش شدید قیمت این خودروی محبوب در بازار
قیمت ب ام و X۱ در بازار با کاهش ۲۰۰ به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید
قیمت ب ام و X۱ در بازار با کاهش ۲۰۰ به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید ب ام و X۴ با کاهش نیم میلیاردی ۱۲ و نیم میلیارد تومان شد قیمت ب ام و سری پنج نیز با افت ۲۰۰ میلیونی ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون شد و سری هفت ب ام و با افت ۴۰۰ میلیونی ۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر(نمایندگی) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | perfection plus | صفر(نمایندگی) | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Champion | صفر | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Frontier Sport | صفر(نمایندگی) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Superior | صفر(نمایندگی) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | individual vip | صفر | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | individual vip | صفر | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | Legacy | صفر(نمایندگی) | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۱ ۲۵ | ۲۰۱۷ | Epic | صفر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر(نمایندگی) | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

نظر شما