با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۳,۲۰۰ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۲,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |