با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
انتهای پیام/