برخی مدلهای آیفون ۱۸ بهصورت «نات اکتیو، بدون کد رجیستری» عرضه شدهاند.
| مدل | ظرفیت | توضیحات | قیمت (تومان) |
| 18 پرو مکس | 256GB | ZAA دو سیمکارت، نات اکتیو، بدون کد رجیستری | 430,000,000 |
| 18 پرو | 256GB | ZAA دو سیمکارت، نات اکتیو، بدون کد رجیستری | 389,000,000 |
| مدل | ظرفیت | توضیحات | قیمت (تومان) |
| 17 پرو مکس | 256GB | ZA/A، نات اکتیو، رجیستر شده | 559,000,000 تا 560,000,000 |
| 17 پرو مکس | 256GB | ZA/A، با کد همتا (رجیستر شده) | 535,000,000 |
| 17 پرو مکس | 256GB | ZAA، با بسته اینترنت 100 گیگابایتی | 632,000,000 |
| 17 پرو مکس | 512GB | ZA/A، نات اکتیو، رجیستر شده | 650,000,000 |
| 17 پرو مکس | 512GB | ZAA، تکسیمکارت + eSim، نات اکتیو | 668,000,000 |
| 17 پرو مکس | 512GB | ZAA، اکتیو، با شارژر 20 وات اپل | 669,000,000 |
| 17 پرو | 256GB | ZA/A، با کد همتا (رجیستر شده) | 545,000,000 |
| 17 پرو | 256GB | ZAA، نات اکتیو، با شارژر 20 وات اپل | 600,000,000 |
| 17 | 256GB | CH/A، دو سیمکارت، نات اکتیو، رجیستر شده | 376,000,000 تا 385,000,000 |
| مدل | ظرفیت | توضیحات | قیمت (تومان) |
| 16 پرو مکس | 1TB | ZA/A، دو سیمکارت، رجیستر شده | 600,000,000 تا 636,000,000 |
| 16 پرو مکس | 512GB | ZAA، دو سیمکارت | 517,000,000 |
| 16 | 128GB | CH/A، دو سیمکارت، رجیستر شده | 334,000,000 تا 345,000,000 |
| مدل | ظرفیت | توضیحات | قیمت (تومان) |
| 15 پرو مکس | 256GB | ZAA، دو سیمکارت، نات اکتیو | 408,000,000 |
| 15 | 128GB | CH/A، دو سیمکارت، رجیستر شده | 310,000,000 |
| 13 | 128GB | CH/A، رجیستر شده | 247,000,000 |
آیفون ۱۳ (۱۲۸ گیگابایت): ۲۴۷ میلیون تومان
آیفون ۱۵ (۱۲۸ گیگابایت): ۳۱۰ میلیون تومان
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت): از ۳۳۴ میلیون تومان
آیفون ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت): از ۳۷۶ میلیون تومان