بازار خرید و فروش سکه طلا در معاملات امروز شاهد یک روند کاملاً صعودی بود و تمامی اجزای این بازار از سکه امامی تا سکه گرمی، افزایش قیمت را تجربه کردند. این رشد نشان دهنده افزایش تقاضا و بهبود قیمت جهانی طلا است.
در میان تمام قطعات، سکه بهار آزادی با ثبت افزایش قیمتی معادل ۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان نسبت به قیمت ابتدای بازار، قوی ترین عملکرد روزانه را به خود اختصاص داد. این نشان می دهد که این قطعه از سکه، بیشترین پتانسیل رشد را در این بازه زمانی به نمایش گذاشته است. قیمت سکه بهار آزادی در این لحظه به ۱۵۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان رسیده است.
سکه امامی نیز مسیر رشد را با افزایش ۲,۰۰۵,۰۰۰ تومان ادامه داد و همچنان به عنوان اصلی ترین معیار قیمت گذاری سکه، رشد قابل توجهی را حفظ کرده است. قیمت سکه امامی در این لحظه به ۱۵۸,۹۸۵,۰۰۰ تومان رسیده است.
نیم سکه با افزایش ۷۷۰,۰۰۰ تومانی رکورد زد و به ۸۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان رسید.
ربع سکه با ۷۵۰,۰۰۰ تومان افزایش، در محدوده رشد قرار دارد و به ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است.
به مانند همیشه، سکه گرمی در این بازه معاملاتی افزایش قیمتی نداشته و قیمت لحظه ای آن برابر با قیمت آغازین ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان باقی مانده است، که این موضوع پایداری قیمت در این بخش را تأیید می کند.
| نوع سکه | قیمت نقدی (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | افزایش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 158,985,000 | 156,980,000 | 159,010,000 | 2,005,000 |
| سکه بهار آزادی | 151,235,000 | 149,160,000 | 151,260,000 | 2,075,000 |
| نیم سکه | 85,450,000 | 84,680,000 | 85,450,000 | 770,000 |
| ربع سکه | 51,800,000 | 51,050,000 | 51,990,000 | 750,000 |
| سکه گرمی | 22,300,000 | 22,300,000 | 22,300,000 | 0.0 |
| نوع حباب | قیمت زنده (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | افزایش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 11,353,000 | 10,098,000 | 13,634,000 | 1,255,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 3,628,000 | 2,498,000 | 5,834,000 | 1,130,000 |
| حباب نیم سکه | 11,658,000 | 11,242,000 | 13,341,000 | 416,000 |
| حباب ربع سکه | 14,902,000 | 14,164,000 | 15,668,000 | 738,000 |
| حباب سکه گرمی | 4,150,000 | 4,147,000 | 4,674,000 | 3,000 |
با توجه به اینکه تمامی اجزا از کف قیمت روزانه به سمت قیمت لحظه ای حرکت کرده اند، می توان گفت روند کوتاه مدت بازار سکه مثبت بوده است.