قیمت ۲ ارز مهم افزایش یافت
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۷۳ درصدی به ۵۴,۵۰۴ (پنجاه و چهار هزار و پانصد و چهار ) تومان رسید.
امروز پوند برخلاف با رشد ۰.۷۵ درصدی به قیمت ۶۲,۷۴۴ (شصت و دو هزار و هفتصد و چهل و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۵۰۴ | ۴۰۲ | ۰.۷۳ | 11:20 |
| ۵۴,۱۰۲ | -۳۸۵.۰۰ | -۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
| ۵۴,۴۸۷ | -۶۱۵.۰۰ | -۱.۱۳ | ۳ روز پیش |
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۲,۷۴۴ | ۴۷۳ | ۰.۷۵ | 11:20 |
| ۶۲,۲۷۱ | -۴۴۱.۰۰ | -۰.۷۱ | ۲ روز پیش |
| ۶۲,۷۱۲ | -۱,۵۰۰.۰۰ | -۲.۴ | ۳ روز پیش |

نظر شما