آخرین قیمت دلار در بازار آزاد اعلام شد (۲۸ مهر)
قیمت دلار در بازار آزاد را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت امروز دلار را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۸۳٬۴۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۷۲٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۹۱٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۶۲٬۳۰۰ ریال | 0% | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۲۷۱٬۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۹۵٬۰۶۰ ریال | 0% | ۲۹۲٬۲۰۰ ریال | ۲۹۷٬۲۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۵۴٬۱۰۰ ریال | 0% | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۴۶۴٬۷۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۸۰۰ ریال | 0% | ۲۵٬۵۰۰ ریال | ۲۶٬۰۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۷۲٬۷۰۰ ریال | 0% | ۷۶۵٬۲۰۰ ریال |
۷۷۸٬۳۰۰ ریال
|

نظر شما