آخرین قیمت خودروهای پرفروش داخلی در بازار
در این گزارش به بررسی قیمت انواع خودرو در بازار پرداختیم.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت خودروهای ایرانخودرو
قیمت خودرو های پرفروش بازار تغییراتی داشته است.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی، به ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان رسید.
- پژو ۲۰۷ دندهای با افزایش ۵ میلیونی، به ۷۴۵ میلیون تومان رسید.
- پژو پارس با رشد ۳ میلیونی، به ۸۵۳ میلیون تومان رسید.
- پژو ۲۰۶ با افزایش ۱۰ میلیونی، به ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس به ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید.
- تارا اتوماتیک به ۹۲۵ میلیون تومان رسید.
- هایما به ۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید.
- رانا پلاس با افزایش ۵ میلیونی، به ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
- شاهین اتوماتیک ۸۲۰ میلیون تومان و شاهین دندهای ۶۸۵ میلیون تومان است.
- ساینا دندهای با افزایش ۱ میلیونی، به ۴۲۶ میلیون تومان رسید.
- ساینا اتوماتیک با افزایش ۴ میلیونی، به ۵۱۴ میلیون تومان رسید.
- کوییک اتوماتیک با افزایش ۳ میلیونی، به ۵۱۸ میلیون تومان رسید.
- کوییک S با افزایش ۲ میلیونی، به ۴۲۲ میلیون تومان رسید.
- اطلس با افزایش ۱۲ میلیونی، به ۵۷۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

نظر شما